產品特點
直流變頻,冷熱強勁,室溫更平穩
迅速啟動,享受無需等待
室內機靜音運轉
規格參數
系列 | M系列掛壁機 | M系列掛壁機 | ||
HP(匹數) | 1HP | 1.5HP | ||
型號 | 室內機 | FTXM325NC | FTXM335NC | |
室外機 | RXM325NC | RXM335NC | ||
遙控器 | ARC470A11 | ARC470A11 | ||
適用面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 10~16/7~13 | 14~19/10~17 |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(1.1~3.2) | 3.5(1.1~3.8) |
制熱量 | (min-max) | kW | 3.2(1.2~3.8) | 4.2(1.3~5.0) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 3.68 | 3.62 | |
尺寸 (H×W×D) | 室內機 | ㎜ | 283×770×216 | 283×770×216 |
室外機 | ㎜ | 550×658×275 | 550×658×275 | |
重量 | 室內機/室外機 | kg | 8/28 | 8/30 |
*1 適用面積會因房間所在地區、結構、朝向等實際情況有所不同
*2 APF依據國家標準GB21455-2013的測試方法得出