產品特點
自然體感、自在氣流
平衡溫感、冷熱快適
潔凈嗅感、健康空間
靜致聽感、恬靜安逸
功能適感、可視遙控
規格參數
系列 | E-MAX 5 P系列 | E-MAX 5 P系列 | ||
HP(匹數) | 1HP | 1.5HP | ||
型號 | 室內機 | FTXP325PC-W | FTXP335PC-W | |
室外機 | RXR325PC | RXR335PC | ||
遙控器 | ARC480A5 | |||
適用面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 10-16/7-13 | 14-19/10-17 |
電源 | 單相220V,50Hz | |||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(1.02~3.8) |
制熱量 | (min-max) | kW | 3.2(0.83~4.0 ) | 4.2(0.9~5.3 ) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W.h/(W.h) | 3.99 | 3.8 | |
尺寸 (H×W×D) | 室內機 | ㎜ | 285×770×225 | |
室外機 | ㎜ | 550×675×324 | ||
重量 | 室內機/室外機 | kg | 8/24 | 8/27 |
*1 適用面積會因房間所在地區、結構、朝向等實際情況有所不同
*2 APF依據國家標準GB21455-2013的測試方法得出